Moniteur IPS à rétroéclairage LED HP ZR2440w 24 pouces remis à neuf
Moniteur IPS à rétroéclairage LED HP ZR2440w 24 pouces remis à neuf est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
Express Delivery and Shipping
Express Delivery and Shipping
All orders are shipped within 1 day of receipt . Orders received on friday and weekends are due for processing monday.
Description
Description
HP ZR2440w Spécifications
Type de moniteur | Écran LCD TFT |
Taille du moniteur | 24,06" (61,13 cm) |
Zone d'affichage (H × V) | 20,41 x 12,76" (51,84 x 32,4 cm) |
Résolution | Graphique : 1920 x 1200 (60 Hz) Mode texte : 720 x 400 |
Pas de point | 0,01066 x 0,01068" (0,2708 x 0,2713 mm) |
Luminosité | 50 à 350 cd/ m2 |
Temps de réponse | 6,0 ms (gris à gris) |
Pixels par pouce | 94 |
Fréquence | Horizontale : 24 à 80 kHz Verticale : 24 à 60 Hz |
Taille du support VESA | 100 x 100 mm |
OSD | Luminosité, contraste, positionnement, température de couleur (5000K, 6500K, 9300K, personnalisé), contrôle individuel des couleurs, numéro de série, affichage, gestion du moniteur, réinitialisation d'usine |
Certifications | Energy Star 5.1, EPEAT Gold, TCO Displays 5.2, CB, CE, FCC, ETLus, VCCI, C-tick, BSMI, ,TUV-S, ISO9241-307, TUV-GS, CCC, CECP, CEL, NOM, PSB, KC, GOST, ISC, VESA |
Bornes d'entrée | DVI, DisplayPort, HDMI |
Interface USB | Hub USB 2.0 4 ports intégré et auto-alimenté 1 connecteur USB en amont 4 connecteurs USB en aval |
Exigences en matière d'alimentation | 90 à 265 V CA, 50 à 60 Hz |
Consommation d'énergie | Puissance maximale : 36,8 W Économie d'énergie : 0,3 W |
Plage d'inclinaison/pivotement | Inclinaison : -5 à 35° Pivotant : -45 à 45° |
Dimensions | Minimum : 17,07 x 9,26 x 22,14" (43,35 x 23,53 x 56,24 cm) Maximum : 21,0 x 9,26 x 22,14 po (53,35 x 23,53 x 56,24 cm) |
-
CONDITION :
- Ces articles ont été remis à neuf
- Les articles remis à neuf ont été nettoyés, testés et confirmés comme étant entièrement fonctionnels
- L'article peut présenter des signes mineurs d'usure.
Let us Help you with your choice
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.